
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 类型 | ØD(外径)mm | F(mm) | ØB1(轴孔径1)mm | ØB2(轴孔径2)mm | L(总长)mm | 容许偏角 | 容许偏心(mm) | 是否带键槽 | M(紧固螺栓) | 容许扭矩(N·m) | J(紧固螺栓扭矩)N·m | E(mm) | K(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV278-27000504 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M2.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000508 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M2.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000511 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M2.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000513 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 3.5 | 6.35 | 8.0 | 28.8 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M2.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000514 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M2.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000518 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000519 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000520 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000523 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000524 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000525 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000527 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.35 | 8.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000528 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.35 | 10.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000529 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.35 | 11.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000530 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000531 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000532 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 8.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000533 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000534 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000535 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 2.0 | 1.0 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000539 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000540 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000541 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000542 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000543 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000546 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000547 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000548 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000549 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000550 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000552 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 8.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000553 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 10.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000554 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 11.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000555 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000556 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000557 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000558 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000559 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000560 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000561 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000562 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000563 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000564 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000565 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000566 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000567 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000568 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 11.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000569 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 12.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000570 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000571 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000573 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000574 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000575 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000576 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000577 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000578 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000579 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000580 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000581 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000582 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000583 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000584 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000585 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000586 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000587 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000588 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000589 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000590 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000591 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000592 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000593 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000594 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000595 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000596 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000597 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000598 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000599 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000600 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000601 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000602 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000603 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000604 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000605 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000606 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000607 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M3 | 5.0 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000608 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000609 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 10.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000610 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 11.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000611 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 12.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000612 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 14.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000613 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 15.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000614 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 16.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000615 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 18.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000616 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 10.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000617 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000618 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 12.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000619 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 14.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000620 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 15.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000621 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 16.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000622 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 18.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000623 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 4.8 | 11.0 | 11.0 | 49.4 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M4 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
