
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 类型 | ØD(外径)mm | F(mm) | ØB1(轴孔径1)mm | ØB2(轴孔径2)mm | L(总长)mm | 容许偏角 | 容许偏心(mm) | M(紧固螺栓) | 容许扭矩(N·m) | J(紧固螺栓扭矩)N·m | E(mm) | K(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV278-27000100 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 1.0 | 6.4 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000101 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 1.0 | 6.4 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000102 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 1.0 | 6.4 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000103 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 1.0 | 6.4 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000104 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 1.0 | 6.4 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000105 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000106 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000107 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000108 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000109 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 6.35 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000110 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000111 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000112 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000113 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 6.35 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000114 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000115 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000116 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.35 | 8.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000117 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.35 | 10.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000118 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000119 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000120 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M3 | 2.0 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000121 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000122 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 5.5 | 10.0 | 11.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000123 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 5.5 | 10.0 | 12.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000124 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000125 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 5.5 | 12.0 | 12.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000126 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 5.5 | 12.0 | 14.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服