
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置
0未选 0已选
| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | c(倒角长度)mm | 性能备注 | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0002551 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 16 | - | 210–280HV30 | 无 | 无 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002553 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 16 | - | 210–280HV30 | 无 | 无 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002554 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 30 | - | 210–280HV30 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002699 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 14 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002721 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 10 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002722 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1(h8) | 4 | 0.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002723 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1(h8) | 5 | 0.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002724 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1(h8) | 6 | 0.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002725 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1(h8) | 8 | 0.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002726 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1(h8) | 10 | 0.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002727 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 4 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002728 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 5 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002729 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 6 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002730 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 8 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002731 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 10 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002732 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 12 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002733 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 14 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002734 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 1.5(h8) | 16 | 0.3 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002735 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 6 | 0.35 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002736 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 10 | 0.35 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002737 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 14 | 0.35 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002738 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 16 | 0.35 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002739 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 18 | 0.35 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002740 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 6 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002741 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 8 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002742 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 10 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002743 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 12 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002744 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 14 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002745 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 16 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002746 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 18 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002747 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 20 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002748 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 22 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002749 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2.5(h8) | 24 | 0.4 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002750 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 14 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002751 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 18 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002752 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 20 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002753 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 24 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002754 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 26 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002755 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 28 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002756 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 30 | 0.5 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002757 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 8 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002758 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 12 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002759 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 14 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002760 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 18 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002761 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 20 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002762 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 22 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002763 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 24 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002764 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 26 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002765 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 28 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002766 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 30 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002767 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 32 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002768 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 40 | 0.63 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002769 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 10 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002770 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 12 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002771 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 14 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002772 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 16 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002773 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 18 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002774 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 20 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002775 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 22 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002776 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 24 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002777 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 26 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002778 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 28 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002779 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 32 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002780 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 35 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002781 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 40 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002782 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 45 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002783 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 5(h8) | 50 | 0.8 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002785 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 12 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002786 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 16 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002787 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 18 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002788 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 22 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002789 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 24 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002790 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 26 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002791 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 28 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002792 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 30 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002793 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 32 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002794 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 35 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002795 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 40 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002796 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 45 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002797 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 50 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002798 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 55 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002799 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 60 | 1.2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002800 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 14 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002801 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 16 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002802 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 18 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002803 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 20 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002804 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 22 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002805 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 24 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002806 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 26 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002807 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 28 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002808 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 30 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002809 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 32 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002810 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 35 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002811 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 40 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002812 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 45 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002813 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 50 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002814 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 55 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002815 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 60 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002816 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 65 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002817 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 70 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002818 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 75 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002819 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 8(h8) | 80 | 1.6 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002820 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 18 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002821 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 20 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002822 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 22 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002823 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 24 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002824 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 26 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002825 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 28 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002826 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 30 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002827 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 32 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002828 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 35 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002829 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 40 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002830 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 45 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002831 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 50 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002832 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 55 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002833 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 60 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002834 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 65 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002835 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 70 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002836 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 75 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002837 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 80 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002838 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 85 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002839 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 90 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002840 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 10(h8) | 95 | 2 | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007199 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 22 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007200 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 35 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000096 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 8 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000140 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 4(h8) | 10 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000365 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 8 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000366 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 12 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000409 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 3(h8) | 12 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000465 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 2(h8) | 20 | - | - | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00005593 | GB119.1/ISO2338 | 不锈钢A1 | 本色 | 6(h8) | 20 | - | 210–280HV30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



