
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0101-0002417 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 6 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002418 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 8 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002419 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 10 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002420 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 12 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002421 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 16 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002422 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 20 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002423 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M4 | 25 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002424 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 8 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002425 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 10 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002426 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 12 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002427 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 16 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002428 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 20 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002429 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 25 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002430 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M5 | 30 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002431 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M6 | 10 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002432 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M6 | 12 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002433 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M6 | 16 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002434 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M6 | 20 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002435 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M6 | 25 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002436 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M6 | 30 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002437 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M8 | 12 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002438 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M8 | 16 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002439 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M8 | 20 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002440 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M8 | 25 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002441 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M8 | 30 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002442 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M10 | 12 | 6.4 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002443 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M10 | 16 | 6.4 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002444 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M10 | 20 | 6.4 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002445 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M10 | 25 | 6.4 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002446 | GB5783/ISO4017 | 氧化锆 | 本色 | M10 | 30 | 6.4 | 16 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服