
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005323 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 101.0 | 58.0 | 600.0 | 20.0 | 70.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005324 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 131.0 | 58.0 | 600.0 | 20.0 | 100.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005325 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 104.0 | 58.0 | 1000.0 | 20.0 | 70.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005326 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 134.0 | 58.0 | 1000.0 | 20.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005327 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 103.0 | 78.0 | 600.0 | 22.0 | 70.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005328 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 133.0 | 78.0 | 600.0 | 22.0 | 100.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005329 | 组合材料 | 螺杆和底板:本色,底垫:黑色 | M16 | 70 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 106.0 | 78.0 | 1000.0 | 22.0 | 70.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005330 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 136.0 | 78.0 | 1000.0 | 22.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005331 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 139.0 | 78.0 | 2000.0 | 22.0 | 100.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005332 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 169.0 | 78.0 | 2000.0 | 22.0 | 130.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005333 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 111.0 | 98.0 | 1000.0 | 27.0 | 70.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005334 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 141.0 | 98.0 | 1000.0 | 27.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005335 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 144.0 | 98.0 | 2000.0 | 27.0 | 100.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005336 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 174.0 | 98.0 | 2000.0 | 27.0 | 130.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005337 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | 0° | 146.0 | 98.0 | 3000.0 | 27.0 | 100.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005338 | 不锈钢 | 无 | - | - | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | 0° | 196.0 | 98.0 | 3000.0 | 27.0 | 150.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服