
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 承载(N/个) | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L4(mm) | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | ØD1(轴外径)mm | 分段数 | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12050001 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 24.5 | - | 25.0 | 6.0 | 13.0 | - | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 3.0 | - | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050002 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 29.5 | - | 30.0 | 7.0 | 16.0 | - | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 3.0 | - | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050003 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 34.5 | - | 40.0 | 8.0 | 24.0 | - | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 3.0 | - | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050004 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 44.0 | - | 50.0 | 10.0 | 30.0 | - | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 3.0 | - | 26.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050005 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 54.0 | - | 60.0 | 8.0 | 22.0 | 22.0 | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 5.0 | - | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050007 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 68.5 | - | 75.0 | 9.5 | 28.0 | 28.0 | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 5.0 | - | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050008 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 73.5 | - | 80.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 5.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050010 | 不锈钢 | 抛光 | φ3.2 | 100 | 光孔 | 93.0 | 26.0 | 100.0 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | 1.5 | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 5.0 | 32 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12050014 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 焊接 | 44.0 | - | 50.0 | - | - | - | 1.5 | 32.0 | - | - | 3.0 | 6.3 | 3.0 | - | 26.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服