
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | G类型 | H(高度)mm | 承载(kg/个) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | Ød1(mm) | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-27000165 | 不锈钢 | 拉丝 | 6.3 | 75 | 光孔 | 通用 | G1 | 16.0 | 65.0 | 75.0 | 40.0 | 13.0 | 6.0 | 75.0 | 50.0 | 6.3 | 8.0 | 75 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000166 | 不锈钢 | 拉丝 | - | - | 光孔 | 通用 | G1 | 14.0 | 45.0 | 65.0 | 35.0 | 11.0 | 5.0 | 65.0 | 40.0 | 5.3 | 6.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000167 | 不锈钢 | 拉丝 | 4.3 | 50 | 光孔 | 通用 | G1 | 14.0 | 35.0 | 50.0 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 50.0 | 35.0 | 4.3 | 6.0 | 50 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000168 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 6.3 | 75 | 光孔 | 通用 | G1 | 16.0 | 65.0 | 75.0 | 40.0 | 13.0 | 6.0 | 75.0 | 50.0 | 6.3 | 8.0 | 75 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000169 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 5.3 | 65 | 光孔 | 通用 | G1 | 14.0 | 45.0 | 65.0 | 35.0 | 11.0 | 5.0 | 65.0 | 40.0 | 5.3 | 6.0 | 65 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000170 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 4.3 | 50 | 光孔 | 通用 | G1 | 14.0 | 35.0 | 50.0 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 50.0 | 35.0 | 4.3 | 6.0 | 50 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000177 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 6.3 | 75 | 光孔 | 通用 | G2 | 16.0 | 65.0 | 75.0 | 40.0 | 13.0 | 6.0 | 75.0 | 50.0 | 6.3 | 8.0 | 75 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000178 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 5.3 | 65 | 光孔 | 通用 | G2 | 14.0 | 45.0 | 65.0 | 35.0 | 11.0 | 5.0 | 65.0 | 40.0 | 5.3 | 6.0 | 65 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000179 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 4.3 | 50 | 光孔 | 通用 | G2 | 14.0 | 35.0 | 50.0 | 20.0 | 9.0 | 5.0 | 50.0 | 35.0 | 4.3 | 6.0 | 50 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服