
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 类型 | 安装位置 | 承载(kg/个) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | R1(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-27000125 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 4孔 | 通用 | 1.0 | 30.0 | 22.0 | 0.8 | 1.8 | 20.0 | 12.0 | - | 3.4 | 2.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000126 | 不锈钢 | 抛光 | 3.4 | 40 | 光孔 | 4孔 | 通用 | 6.0 | 40.0 | 28.0 | 1.5 | 3.0 | 30.0 | 22.0 | - | 3.4 | 3.0 | 30 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000128 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔 | 通用 | 13.0 | 65.0 | 23.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 30.0 | - | 4.5 | 4.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000129 | 不锈钢 | 抛光 | 4.5 | 65 | 光孔 | 6孔不对称 | 通用 | 13.0 | 65.0 | 22.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 36.0 | 30.0 | 4.5 | 4.0 | 50 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000130 | 不锈钢 | 抛光 | 5.5 | 75 | 光孔 | 6孔 | 通用 | 15.0 | 75.0 | 27.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 30.0 | - | 5.5 | 4.0 | 50 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000131 | 不锈钢 | 抛光 | - | - | 光孔 | 6孔不对称 | 通用 | 15.0 | 75.0 | 26.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 36.0 | 30.0 | 5.5 | 4.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000132 | 不锈钢 | 抛光 | 6.5 | 90 | 光孔 | 6孔 | 通用 | 25.0 | 90.0 | 35.0 | 3.0 | 6.0 | 60.0 | 38.0 | - | 6.5 | 6.0 | 60 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000133 | 不锈钢 | 抛光 | 6.5 | 90 | 光孔 | 6孔不对称 | 通用 | 25.0 | 90.0 | 34.0 | 3.0 | 6.0 | 60.0 | 46.0 | 36.0 | 6.5 | 6.0 | 60 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000134 | 不锈钢 | 抛光 | 6.5 | 100 | 光孔 | 8孔 | 通用 | 30.0 | 100.0 | 26.0 | 3.0 | 6.0 | 60.0 | 38.0 | - | 6.5 | 6.0 | 60 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27000135 | 不锈钢 | 抛光 | 6.5 | 100 | 光孔 | 8孔不对称 | 通用 | 30.0 | 100.0 | 26.0 | 3.0 | 6.0 | 60.0 | 46.0 | 36.0 | 6.5 | 6.0 | 60 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服