
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 类型 | ØD(外径)mm | F(mm) | ØB1(轴孔径1)mm | ØB2(轴孔径2)mm | L(总长)mm | 容许偏角 | 容许偏心(mm) | 是否带键槽 | M(紧固螺栓) | 容许扭矩(N·m) | J(紧固螺栓扭矩)N·m | E(mm) | K(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV278-27000648 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 5.5 | 4.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000652 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000655 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000657 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 5.5 | 6.35 | 8.0 | 28.8 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000658 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 20.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 28.8 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000662 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000663 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000664 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 5.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000667 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000668 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000669 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 6.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000671 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 6.35 | 8.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000672 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 6.35 | 10.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000673 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 6.35 | 11.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000674 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000675 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000676 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000677 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000678 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 10.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000679 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 26.0 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 34.1 | 2° | - | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000683 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000684 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000685 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 5.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000686 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 5.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000687 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 5.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000690 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000691 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000692 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000693 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000694 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000696 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.35 | 8.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000697 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.35 | 10.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000698 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.35 | 11.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000699 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.35 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000700 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 6.35 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000701 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000702 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000703 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000704 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 8.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000705 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 8.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000706 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000707 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 10.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000708 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 10.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000709 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000710 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000711 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 11.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000712 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 11.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000713 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 12.0 | 12.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000714 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 12.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000715 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 29.0 | 5.5 | 14.0 | 14.0 | 34.3 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000717 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000718 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000719 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000720 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000721 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000722 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000723 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 6.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000724 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000725 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000726 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000727 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000728 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000729 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000730 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 8.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000731 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000732 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000733 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000734 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000735 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000736 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000737 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 11.0 | 11.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000738 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000739 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 11.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000740 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000741 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 11.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000742 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000743 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 12.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000744 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 12.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000745 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000746 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 14.0 | 14.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000747 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 14.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000748 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 14.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000749 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 15.0 | 15.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000750 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 15.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000751 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 33.0 | 6.5 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 2° | - | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000752 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000753 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000754 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000755 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000756 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000757 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000758 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000759 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000760 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000761 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000762 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000763 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000764 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000765 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000766 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000767 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000768 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000769 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000770 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 双膜片 | 39.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 49.4 | 2° | - | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
