
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 类型 | ØD(外径)mm | F(mm) | ØB1(轴孔径1)mm | ØB2(轴孔径2)mm | L(总长)mm | 容许偏角 | 容许偏心(mm) | 是否带键槽 | M(紧固螺栓) | 容许扭矩(N·m) | J(紧固螺栓扭矩)N·m | E(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV278-27000146 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000150 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000153 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000155 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.35 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000156 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000160 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000161 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000164 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000165 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000167 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.35 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000168 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.35 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000169 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000170 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000171 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000172 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000173 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000174 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000175 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000176 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000177 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000178 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000179 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000180 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 12.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000181 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 14.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001191 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001192 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001193 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001194 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001195 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 3.0 | 6.35 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001196 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001197 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001198 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001199 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 4.0 | 6.35 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001200 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001201 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001202 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 5.0 | 6.35 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001203 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001204 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 6.0 | 6.35 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001205 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 16.0 | 3.5 | 6.35 | 6.35 | 18.0 | 3° | 1.0 | 不带键槽 | M3 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001206 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001207 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001208 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001209 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 6.35 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001210 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001211 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001212 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001213 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 5.0 | 6.35 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001214 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001215 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001216 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.0 | 6.35 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001217 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001218 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.35 | 6.35 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001219 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 6.35 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001220 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 20.0 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 3° | 1.5 | 不带键槽 | M4 | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001221 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001222 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001223 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 6.35 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001224 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001225 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001226 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001227 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 6.35 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001228 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001229 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001230 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.35 | 6.35 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001231 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.35 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001232 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 6.35 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001233 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001234 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001235 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 25.0 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 3° | 2.0 | 不带键槽 | M5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001236 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001237 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001238 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001239 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001240 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001241 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001242 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001243 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001244 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 12.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27001245 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 十字 | 32.0 | 6.5 | 14.0 | 14.0 | 33.0 | 3° | 2.5 | 不带键槽 | M6 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服