
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 类型 | ØD(外径)mm | F(mm) | ØB1(轴孔径1)mm | ØB2(轴孔径2)mm | L(总长)mm | 容许偏角 | 容许偏心(mm) | M(紧固螺栓) | 容许扭矩(N·m) | J(紧固螺栓扭矩)N·m | E(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV278-27000075 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000076 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000077 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 16.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 23.0 | 2° | 0.1 | M3 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000078 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000079 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000080 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000081 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000082 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 6.35 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000083 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000084 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 2° | 0.1 | M3 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000085 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000086 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 6.35 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000087 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000088 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000089 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.35 | 8.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000090 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 6.35 | 10.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000091 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000092 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000093 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 2° | 0.15 | M4 | 2.0 | 1.7 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000094 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 1.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000095 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 1.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000096 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 1.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000097 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 1.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000098 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 1.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000099 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 沟槽式 | 32.0 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 41.0 | 2° | 0.15 | M4 | 4.0 | 1.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服