
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 类型 | ØD(外径)mm | F(mm) | ØB1(轴孔径1)mm | ØB2(轴孔径2)mm | L(总长)mm | 容许偏角 | 容许偏心(mm) | 是否带键槽 | M(紧固螺栓) | 容许扭矩(N·m) | J(紧固螺栓扭矩)N·m | E(mm) | K(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV278-27000360 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 20.0 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 20.3 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000364 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 20.3 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000367 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 20.3 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000369 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 20.0 | 3.5 | 6.35 | 8.0 | 20.3 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000370 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 20.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 20.3 | 2° | 0.1 | 带键槽 | M3 | 1.0 | 0.7 | 11.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000374 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000375 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000376 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000379 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000380 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000381 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000383 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.35 | 8.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000384 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.35 | 10.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000385 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 6.35 | 11.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000386 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000387 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000388 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 8.0 | 11.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000389 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000390 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000391 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 26.0 | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 25.5 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M3 | 2.0 | 0.7 | 11.9 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000395 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000396 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000397 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000398 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000399 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 5.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000402 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000403 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000404 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000405 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000406 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000408 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 8.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000409 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 10.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000410 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 11.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000411 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000412 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 6.35 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000413 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000414 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000415 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 11.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000416 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000417 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000418 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000419 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000420 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000421 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 10.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000422 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000423 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000424 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 11.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000425 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 12.0 | 12.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000426 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000427 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 29.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 25.7 | 2° | 0.15 | 带键槽 | M4 | 3.0 | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000429 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000430 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000431 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000432 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000433 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000434 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000435 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000436 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000437 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000438 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000439 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000440 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000441 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000442 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000443 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000444 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000445 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000446 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000447 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000448 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000449 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000450 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000451 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000452 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000453 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000454 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000455 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000456 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000457 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000458 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000459 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000460 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000461 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000462 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000463 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 33.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 28.5 | 2° | 0.2 | 带键槽 | M4 | 5.0 | 1.7 | 13.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000464 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000465 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 10.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000466 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 11.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000467 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 12.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000468 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 14.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000469 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 15.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000470 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 16.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000471 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 8.0 | 18.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000472 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000473 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000474 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 12.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000475 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 14.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000476 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 15.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000477 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 16.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000478 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 10.0 | 18.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV278-27000479 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 单膜片 | 39.0 | 4.8 | 11.0 | 11.0 | 35.0 | 2° | 0.25 | 带键槽 | M5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
