
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 直径 | H(高度)mm | ØD(mm) | H1(mm) | T(板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465335 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 1.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463586 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 10.0 | 16.0 | 2.0 | 1.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465333 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 10.0 | 18.0 | 2.0 | 1.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465336 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 10.0 | 19.0 | 2.0 | 1.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465338 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 10.0 | 20.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465334 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 11.0 | 22.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 462994 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 15.0 | 25.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463587 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 15.0 | 28.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463020 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 16.0 | 30.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463588 | 供方标准 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | φ32 | 16.0 | 32.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463021 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 16.0 | 35.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465337 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 16.0 | 38.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463022 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 16.0 | 40.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465339 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 16.0 | 45.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463023 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 12.0 | 50.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465332 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 12.0 | 60.0 | 3.0 | 1.5 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |



