
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | ØD(mm) | T(板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465325 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 16.0 | 1.5~2.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465324 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 18.0 | 1.5~2.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465322 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 32.0 | 1.5~2.0 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465321 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 28.0 | 1.5~2.0 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111562 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 35.0 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111559 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 20.0 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111561 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 25 | 25.0 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465323 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | 30.0 | 1.5~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111560 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 22 | 22.0 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465318 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 40 | 40.0 | 1.5~2.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



