
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | M(螺纹规格) | G类型 | H(高度)mm | ØD(mm) | H1(mm) | L(长度)mm | T(板厚)mm | W(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498561 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M6 | G1 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498609 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 60.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498608 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 60.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498607 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498606 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498605 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 25.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498604 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 25.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498603 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498602 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498601 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 20.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498600 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 20.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498599 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 30.0 | 1.0~1.5 | 20.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498598 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G3 | 20.0 | - | 5.0 | 30.0 | 1.0~1.5 | 20.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498597 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M12 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 50.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498596 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 50.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498595 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 50.0 | 1.0~1.5 | 50.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498594 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M12 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 40.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498593 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 40.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498592 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 40.0 | 1.0~1.5 | 40.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498591 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 35.0 | 1.0~1.5 | 35.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498590 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 35.0 | 1.0~1.5 | 35.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498589 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 30.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498588 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 30.0 | 1.0~1.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498586 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M6 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 25.0 | 1.0~1.5 | 25.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498585 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 20.0 | 1.0~1.5 | 20.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498584 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M6 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 20.0 | 1.0~1.5 | 20.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498583 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M6 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 19.0 | 1.0~1.5 | 19.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498582 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M12 | G1 | 20.0 | 60.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498581 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G1 | 20.0 | 60.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498580 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 60.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498579 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M12 | G1 | 20.0 | 50.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498577 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 50.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498576 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M12 | G1 | 20.0 | 40.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498575 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G1 | 20.0 | 40.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498574 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 40.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498573 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M12 | G1 | 20.0 | 38.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498572 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G1 | 20.0 | 38.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498571 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 38.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498570 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G1 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498569 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498568 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G1 | 20.0 | 32.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498567 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 32.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498566 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M10 | G1 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498565 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498564 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498563 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M6 | G1 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498562 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G1 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498560 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M6 | G1 | 20.0 | 19.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498578 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黑色 | 黑色 | Ø50 | M10 | G1 | 20.0 | 50.0 | 5.0 | - | 1.0~1.5 | - | 20 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498587 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | - | 黑色 | - | M8 | G2 | 20.0 | - | 5.0 | 25.0 | 1.0~1.5 | 25.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



