
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | G类型 | H1(mm) | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | W(mm) | 外壳材质 | 阻抗(Ω)100MHz | 阻抗(Ω)25MHz | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFP4-40-28-MPA5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G4 | 1.6 | 63.5 | 52.0 | 12.7 | 28.5 | 塑料(PA66) | 172.0 | 77.0 | 联系客服 | 16 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-40-28-M-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 63.5 | 52.0 | 6.35 | 28.5 | - | 172.0 | 77.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP3-16-12-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G2 | 1.1 | 25.0 | 21.0 | 2.8 | 12.0 | - | 90.0 | 28.0 | 联系客服 | 144 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP2-10-10-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G2 | 0.6 | 16.5 | 12.5 | 2.0 | 10.25 | - | 69.0 | 27.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-40-15-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 63.5 | 52.0 | 6.35 | 15.0 | - | 124.0 | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-34-10-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 55.1 | 43.7 | 6.35 | 10.0 | - | 104.0 | 36.0 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-26-28-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 45.0 | 34.4 | 6.35 | 28.5 | - | 154.0 | 85.0 | 联系客服 | 15 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-20-25-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 38.0 | 26.5 | 6.35 | 25.5 | - | 175.0 | 105.0 | 联系客服 | 15 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-34-28-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 55.1 | 43.7 | 6.35 | 28.5 | - | 181.0 | 80.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-26-10-M-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 0.8 | 45.0 | 34.4 | 6.35 | 10.0 | - | 89.0 | 38.0 | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| RFP1-40-13-A5 | 锰锌铁氧体 | 灰色 | G1 | 1.1 | 63.5 | 52.0 | 6.35 | 13.0 | - | 114.0 | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |



