
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000254 | 不锈钢 | 本色 | 304.8 | 三节 | 35.3 | 超行程 | 60.0 | 304.8 | 327.2 | - | 19.1 | 260.3 | 149.2 | 273.0 | 35.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000261 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 47.0 | 660.4 | 682.4 | 314.3 | 19.1 | 615.9 | 504.8 | 628.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000287 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 59.0 | 355.5 | 378.0 | - | 19.1 | 311.1 | 200.0 | 323.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000288 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 57.0 | 406.4 | 428.4 | - | 19.1 | 361.9 | 250.8 | 374.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000289 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 56.0 | 457.2 | 479.2 | 212.7 | 19.1 | 412.7 | 301.6 | 425.4 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000290 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 54.0 | 508.0 | 530.0 | 238.1 | 19.1 | 463.5 | 352.4 | 476.2 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000291 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 51.0 | 558.8 | 580.8 | 263.5 | 19.1 | 514.3 | 403.2 | 527.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000292 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 49.0 | 609.6 | 631.6 | 288.9 | 19.1 | 565.1 | 454.0 | 577.8 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000293 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 35.3 | 超行程 | 45.0 | 711.2 | 733.2 | 339.7 | 19.1 | 666.7 | 555.6 | 679.4 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服