
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | L(长度)mm | F(最小绑扎力)kg | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0805-0000209 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 150 | UL94 V2 | 35.0 | 2.5 | 150.0 | 8.0 | 2.5 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000294 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 42.0 | 3.5 | 180.0 | 18.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000295 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 4.5 | 150.0 | 22.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000296 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 82.0 | 4.8 | 300.0 | 22.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-27000029 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 100 | UL94 V2 | 22.0 | 2.5 | 100.0 | 8.0 | 2.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-27000201 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 22.0 | 2.5 | 100.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服