
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | L2(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0002106 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶 | 80.0 | 600.0 | 25.0 | 50.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002107 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶 | 80.0 | 600.0 | 25.0 | 100.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002108 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶 | 80.0 | 600.0 | 25.0 | 150.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002109 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 80.0 | 800.0 | 25.0 | 50.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002110 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 80.0 | 800.0 | 25.0 | 100.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002111 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 80.0 | 800.0 | 25.0 | 150.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002112 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M14 | 橡胶 | 80.0 | 1000.0 | 25.0 | 50.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002113 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M14 | 橡胶 | 80.0 | 1000.0 | 25.0 | 100.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002114 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M14 | 橡胶 | 80.0 | 1000.0 | 25.0 | 150.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002115 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 80.0 | 1200.0 | 25.0 | 50.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002116 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 80.0 | 1200.0 | 25.0 | 100.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002117 | 增强尼龙 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 80.0 | 1200.0 | 25.0 | 150.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服