
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0101-0002565 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 5 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002566 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 6 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002567 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002568 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002569 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002570 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002571 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002572 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 25 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002573 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 30 | 2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002574 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 6 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002575 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 8 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002576 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002577 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002578 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002579 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002580 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002581 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 30 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002582 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 35 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002583 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 40 | 2.8 | 7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002584 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 6 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002585 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 8 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002586 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 10 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002587 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 12 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002588 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002589 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002592 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 35 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002594 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 45 | 3.5 | 8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002596 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 6 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002598 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 10 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002600 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 4 | 10 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002602 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 4 | 10 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002604 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 35 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002605 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 40 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002606 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 45 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002607 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 50 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002608 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 55 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002609 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 60 | 4 | 10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002610 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 8 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002611 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 10 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002612 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 12 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002613 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 16 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002614 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002615 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002616 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002617 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002618 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 40 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002619 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 45 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002620 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 50 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002621 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 55 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002622 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 60 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002623 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 65 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002624 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 70 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002625 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 80 | 5.3 | 13 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002626 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 10 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002627 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 12 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002628 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 16 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002629 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 20 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002630 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 25 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002631 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 30 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002632 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 35 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002633 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 40 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002634 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 45 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002635 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 50 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002636 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 55 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002637 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 60 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002638 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 65 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002639 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 70 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002640 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 80 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002641 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 90 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002642 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 100 | 6.4 | 17 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002643 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 16 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002644 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 20 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002645 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 25 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002646 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 30 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002647 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 35 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002648 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 40 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002649 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 45 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002650 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 50 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002651 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 55 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002652 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 60 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002653 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 65 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002654 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 70 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002655 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 80 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002656 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 90 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002657 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 100 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002658 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 110 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002659 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 120 | 7.5 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002660 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 20 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002661 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 25 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002662 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 30 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002663 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 35 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002664 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 40 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002665 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 45 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002666 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 50 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002667 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 55 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002668 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 60 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002669 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 65 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002670 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 70 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002671 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 80 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002672 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 90 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002673 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 100 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002674 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 110 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002675 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 120 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002676 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 130 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002677 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 140 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002678 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 150 | 10 | 24 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002679 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 30 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002680 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 35 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002681 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 40 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002682 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 45 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002683 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 50 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002684 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 55 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002685 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 60 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002686 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 65 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002687 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 70 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002688 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 80 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002689 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 90 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002691 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 110 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002693 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 130 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002695 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 150 | 12.5 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002697 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 45 | 15 | 36 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002699 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 55 | 15 | 36 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002701 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 65 | 15 | 36 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0002703 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 80 | 15 | 36 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服