
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 把手材质 | Ød(mm) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | W(mm) | LS(行程)mm | Ød1(mm) | 把手颜色 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0000794 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体:本色,销:发黑,弹簧:本色 | 6 | 行程6 | 塑料 | 4.3 | 碳钢 | 25.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 37.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 8.3 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000795 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 4.3 | 碳钢 | 25.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 14.0 | 10.0 | 18.0 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 8.3 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000796 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 5.3 | 碳钢 | 33.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 44.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 5.5 | 34.0 | 56.0 | 8.0 | 10.4 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000797 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 5.3 | 碳钢 | 33.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 54.0 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | 5.5 | 34.0 | 56.0 | 8.0 | 10.4 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000798 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 4.3 | 不锈钢 | 25.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 37.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 8.3 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000799 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 4.3 | 不锈钢 | 25.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 14.0 | 10.0 | 18.0 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 8.3 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000800 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 5.3 | 不锈钢 | 33.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 44.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 5.5 | 34.0 | 56.0 | 8.0 | 10.4 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000801 | 锌合金 | 无 | - | - | 塑料 | 5.3 | 不锈钢 | 33.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 54.0 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | 5.5 | 34.0 | 56.0 | 8.0 | 10.4 | 黑色 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服