
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置
0未选 0已选
| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0000871 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000873 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000874 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 5.3 | 10 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000875 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000876 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000877 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M10 | 10.5 | 20 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000878 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M12 | 13 | 24 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000879 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M14 | 15 | 28 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000880 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M16 | 17 | 30 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000881 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M18 | 19 | 34 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000883 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M22 | 23 | 39 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000884 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M24 | 25 | 44 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000885 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M27 | 28 | 50 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000886 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M30 | 31 | 56 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001055 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001061 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M20 | 21 | 37 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001221 | ≈GB97.1/ISO7089 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服