
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | H(高度)mm | ØD(mm) | T(板厚)mm | Ød1(安装孔径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1101-0000067 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.9 | 52.1 | 3.2 | 47.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1101-0000068 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.9 | 52.1 | 3.2 | 47.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1101-0000069 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 45.7 | 3.2 | 41.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1101-0000070 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 45.7 | 3.2 | 41.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000001 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 19.8 | 3.2 | 19.1 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000011 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 25.8 | 3.2 | 25.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000012 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 7.9 | 9.5 | 1.6 | 9.5 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000014 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 34.9 | 3.2 | 31.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000015 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 16.7 | 3.2 | 15.9 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000016 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 38.1 | 3.2 | 34.9 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000019 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 19.1 | 68.8 | 6.4 | 63.5 | 联系客服 | 450 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000021 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 48.7 | 3.2 | 44.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000022 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 19.1 | 59.9 | 6.4 | 53.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000023 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 25.8 | 3.2 | 25.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000025 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.9 | 55.1 | 3.2 | 50.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000026 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 142.0 | 3.2 | 14.3 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000033 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 18.2 | 3.2 | 17.4 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000034 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 30.6 | 3.2 | 27.8 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000035 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 7.9 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000050 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 5.9 | 6.4 | 1.6 | 4.7 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000071 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 19.1 | 63.0 | 6.4 | 57.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000072 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 19.8 | 3.2 | 19.1 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23000080 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 48.7 | 3.2 | 44.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010001 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 5.9 | 6.4 | 1.6 | 4.7 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010002 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010003 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 7.9 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010005 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 11.9 | 3.2 | 11.1 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010006 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 13.5 | 3.2 | 12.7 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010007 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 142.0 | 3.2 | 14.3 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010009 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 18.2 | 3.2 | 17.4 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010011 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 23.4 | 3.2 | 20.6 | 联系客服 | 8500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010012 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 25.1 | 3.2 | 22.2 | 联系客服 | 12000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010014 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 30.6 | 3.2 | 27.8 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010015 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 30.9 | 3.2 | 28.6 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010016 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 33.8 | 3.2 | 30.1 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010019 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 42.4 | 3.2 | 38.1 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010032 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010034 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 7.9 | 9.5 | 1.6 | 9.5 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010035 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 11.9 | 3.2 | 11.1 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010036 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 13.5 | 3.2 | 12.7 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010038 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 16.7 | 3.2 | 15.9 | 联系客服 | 15000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010041 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 10.3 | 23.4 | 3.2 | 20.6 | 联系客服 | 8500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010042 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 25.1 | 3.2 | 22.2 | 联系客服 | 12000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010045 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 30.9 | 3.2 | 28.6 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010046 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 33.8 | 3.2 | 30.1 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010047 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 34.9 | 3.2 | 31.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010048 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 38.1 | 3.2 | 34.9 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010049 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.5 | 42.4 | 3.2 | 38.1 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010051 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 11.9 | 55.1 | 3.2 | 50.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-23010052 | 尼龙66(PA66) | 无 | 白色 | UL94 V2 | 19.1 | 59.9 | 6.4 | 53.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服