
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装部材质 | 安装方式 | M(螺纹规格) | G类型 | F(螺纹长度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(手柄长度)mm | L1(安装孔位置)mm | H2(mm) | Ød1(销钉孔径)mm | ØD(曲柄直径)mm | H(手柄高度)mm | ØC(mm) | H3(mm) | H4(mm) | H5(mm) | L2(方孔长度)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0703-0000164 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | - | G1 | 25.0 | 10.0 | 92.0 | 80.0 | 34.0 | 4.0 | 28.0 | 47.0 | 18.5 | 2.2 | 14.0 | 9.0 | - | 27.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000165 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | - | G1 | 15.0 | 6.0 | 50.0 | 42.0 | 22.0 | 3.0 | 18.0 | 27.0 | 11.5 | 1.8 | 9.0 | 7.0 | - | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000166 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | - | G1 | 20.0 | 8.0 | 73.0 | 63.0 | 27.0 | 4.0 | 23.0 | 37.0 | 14.5 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | - | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000167 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | M5 | G2 | 25.0 | - | 92.0 | 80.0 | 34.0 | - | 28.0 | 47.0 | 18.5 | 2.2 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 27.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000171 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | M4 | G2 | 20.0 | - | 73.0 | 63.0 | 27.0 | - | 23.0 | 37.0 | 14.5 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000172 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | M4 | G2 | 15.0 | - | 50.0 | 42.0 | 22.0 | - | 18.0 | 27.0 | 11.5 | 1.8 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000173 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | M5 | G2 | 30.0 | - | 115.0 | 100.0 | 40.0 | - | 35.0 | 57.0 | 23.5 | 2.4 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0000175 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | M5 | G2 | 30.0 | - | 115.0 | 100.0 | 40.0 | - | 35.0 | 57.0 | 23.5 | 2.4 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000387 | 尼龙(PA) | 喷塑黑 | 铜 | 内螺纹 | - | G1 | 30.0 | 12.0 | 115.0 | 100.0 | 40.0 | 5.0 | 35.0 | 57.0 | 23.5 | 2.4 | 16.0 | 10.0 | - | 50.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服