
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装部材质 | 安装方式 | M(螺纹规格) | Ød(mm) | F(螺纹长度)mm | ØC(螺纹孔外径)mm | ØD(把手外径)mm | H(旋钮头部高度)mm | I(mm) | C(最大限度拧紧扭矩)N·m | L(抗冲击力)J | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0704-0000062 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M20 | 29.0 | 22.0 | 43.0 | 130.0 | 47.0 | 40.0 | 135.0 | 9.0 | 151.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000063 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M8 | 17.0 | 15.0 | 32.0 | 80.0 | 35.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 67.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000064 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M8 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 45.0 | 25.0 | 22.5 | 11.0 | 2.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000065 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M6 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 45.0 | 25.0 | 22.5 | 11.0 | 2.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000066 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M12 | 21.0 | 17.0 | 32.0 | 80.0 | 35.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000067 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M14 | 25.0 | 20.0 | 35.0 | 100.0 | 42.0 | 36.0 | 110.0 | 8.0 | 102.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000491 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M16 | 29.0 | 22.0 | 43.0 | 130.0 | 47.0 | 40.0 | 135.0 | 9.0 | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000540 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M12 | 25.0 | 20.0 | 35.0 | 100.0 | 42.0 | 36.0 | 110.0 | 8.0 | 103.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000549 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M10 | 21.0 | 17.0 | 32.0 | 80.0 | 35.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 67.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000621 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M8 | 18.0 | 15.0 | 27.0 | 63.0 | 28.0 | 25.0 | 30.0 | 7.0 | 48.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000733 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 铜 | 内螺纹 | M10 | 18.0 | 17.0 | 27.0 | 63.0 | 28.0 | 25.0 | 30.0 | 7.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服