
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | G类型 | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0001570 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001571 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001575 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001589 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001598 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 125.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001599 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001600 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001611 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 80.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001614 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 100.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001615 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001616 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001617 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 40.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001618 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001619 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001620 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001621 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001626 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001628 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001631 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001633 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 40.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001634 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001637 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001643 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001645 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 26.0 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001647 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001651 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001652 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001653 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 50.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001654 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001655 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001656 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001659 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001660 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001661 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001662 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001663 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001664 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001665 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001668 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001669 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001670 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 100.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001671 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 40.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001672 | 不锈钢 | 本色 | M16 | 50 | 80 | 不锈钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001682 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001686 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 50.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001689 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001690 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 80.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001691 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 26.0 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001693 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001697 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 100.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001698 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001704 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001706 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 26.0 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001707 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001715 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001716 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001717 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001718 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001722 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001723 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001725 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001731 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001738 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001742 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 80.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001746 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001747 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001748 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001749 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001751 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001752 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 158.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001753 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 138.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001754 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001755 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001763 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 138.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001767 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001768 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001771 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001772 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 80.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001777 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001778 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 98.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001779 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001780 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001781 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001782 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 40.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001783 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001784 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001786 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 158.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001789 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001790 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 158.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001792 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 158.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001793 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 63.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001794 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 98.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001795 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001797 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001803 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 63.0 | 12.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001804 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001805 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001806 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000007 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 80.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000008 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 80.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000024 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 125.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000032 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 100.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000058 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 50.0 | 15.0 | 无 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000061 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 100.0 | 17.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000067 | 不锈钢 | 无 | M24 | - | - | 不锈钢 | M24 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 138.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000079 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 98.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000098 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 98.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03115001 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 128.0 | 24.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服