
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | H1(mm) | 最大开启角度 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | Ød1(mm) | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W3(mm) | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0603-0000286 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 8.5 | 270° | 60.0 | 36.0 | 12.5 | 8.0 | 60.0 | 36.0 | 21.0 | 6.5 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02010006 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 通用 | 7.0 | 4.0 | 270° | 30.0 | 18.0 | 8.5 | 3.5 | 30.0 | 18.0 | 10.5 | 4.5 | 2.5 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02010007 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 通用 | 9.0 | 5.5 | 270° | 40.0 | 25.0 | 10.5 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | 14.0 | 5.5 | 4.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02010008 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 通用 | 11.5 | 6.5 | 270° | 50.0 | 30.0 | 12.5 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | 18.0 | 6.5 | 6.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-02010011 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 8.5 | 270° | 60.0 | 36.0 | 16.5 | 8.0 | 60.0 | 36.0 | 21.0 | 8.5 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服