
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | 安装位置 | M(螺纹规格) | F(螺纹长度)mm | H(高度)mm | 最大开启角度 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0603-0000287 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 15.4 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 90.0 | 63.0 | 18.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000288 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 外螺纹 | 通用 | M8 | 13.0 | 15.4 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 90.0 | 63.0 | 18.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000289 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 15.4 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 60.0 | 36.0 | 18.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000290 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 15.4 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 120.0 | 90.0 | 45.0 | 8.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000291 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 外螺纹 | 通用 | M8 | 13.0 | 15.4 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 60.0 | 36.0 | 18.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000292 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 外螺纹 | 通用 | M8 | 13.0 | 15.4 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 120.0 | 90.0 | 45.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010001 | 锌合金 | 镀铬 | - | 外螺纹 | 通用 | M5 | 8.5 | 9.0 | 180° | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010002 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 外螺纹 | 通用 | M5 | 8.5 | 9.0 | 180° | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010003 | 锌合金 | 镀铬 | - | 外螺纹 | 通用 | M6 | 8.0 | 11.0 | 180° | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010004 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 外螺纹 | 通用 | M6 | 8.0 | 11.0 | 180° | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010005 | 尼龙(PA) | - | 黑色 | 外螺纹 | 通用 | M6 | 8.0 | 11.0 | 180° | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010006 | 锌合金 | 镀铬 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 9.0 | 180° | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | - | 5.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010007 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 9.0 | 180° | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | - | 5.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010008 | 锌合金 | 镀铬 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 11.0 | 180° | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | - | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010009 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 11.0 | 180° | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | - | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010010 | 尼龙(PA) | - | 黑色 | 光孔 | 通用 | - | - | 11.0 | 180° | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | - | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010011 | 锌合金 | 镀铬 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 15.0 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 76.0 | 56.0 | - | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-01010012 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | 通用 | - | - | 15.0 | 180° | 60.0 | 36.0 | 8.0 | 76.0 | 56.0 | - | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服