
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | T(板厚)mm | B(mm) | 开口(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV178-22070001 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070002 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070003 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070004 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070005 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070006 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070007 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070008 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070009 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070010 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070011 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070012 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070013 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070014 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070015 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070016 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 4.8 | 4.8 | 4.2~4.7 | 1.2 | 4.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070017 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 4.8 | 4.8 | 4.2~4.7 | 1.2 | 4.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070018 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 6.4 | 4.8 | 4.8~6.4 | 1.2 | 4.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070019 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 6.4 | 4.8 | 4.8~6.4 | 1.2 | 4.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070020 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070021 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070022 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070023 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22070024 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服