
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | 进入限制 | H1(mm) | L(长度)mm | L3(mm) | L2(mm) | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | L5(mm) | LS(行程)mm | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | t(mm) | W3(mm) | W2(mm) | H4(可调节范围)mm | FH(N) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0000493 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M4 | G1 | 28.0 | 26.0 | 无限制 | 12.0 | - | 20.0 | 26.0 | - | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 5.0 | - | 4.3 | 5.0 | 10.0 | - | 2.0 | 14.0 | 21.0 | - | 1600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000494 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M6 | G1 | 44.0 | 30.0 | 无限制 | 16.0 | - | 28.0 | 40.0 | - | 25.0 | 32.0 | 19.0 | 10.5 | - | 6.5 | 7.0 | 14.3 | - | 3.0 | 22.0 | 32.0 | - | 3200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000495 | 不锈钢 | 无 | M8 | G1 | 54.0 | 42.0 | 无限制 | 24.0 | - | 38.0 | 60.0 | - | 36.0 | 38.0 | 41.5 | 9.5 | - | 8.5 | 9.5 | 19.0 | - | 3.5 | 26.0 | 38.0 | - | 7500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000496 | 不锈钢 | 无 | M6 | G1 | 44.0 | 30.0 | 无限制 | 16.0 | - | 28.0 | 40.0 | - | 25.0 | 32.0 | 19.0 | 10.5 | - | 6.5 | 7.0 | 14.3 | - | 3.0 | 22.0 | 32.0 | - | 3200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000497 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M8 | G1 | 54.0 | 42.0 | 无限制 | 24.0 | - | 38.0 | 60.0 | - | 36.0 | 38.0 | 41.5 | 9.5 | - | 8.5 | 9.5 | 19.0 | - | 3.5 | 26.0 | 38.0 | - | 7500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03000001 | 不锈钢 | 无 | M6 | G2 | 44.0 | 30.0 | 无限制 | 16.0 | 152.0 | 28.0 | 40.0 | 19.0min | 25.0 | 32.0 | 19.0 | 10.5 | 48.0 | 6.5 | 7.0 | 14.3 | 54.0 | 3.0 | 22.0 | 32.0 | 13.0 | 3200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03000017 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M6 | G2 | 44.0 | 30.0 | 无限制 | 16.0 | 152.0 | 28.0 | 40.0 | 19.0min | 25.0 | 32.0 | 19.0 | 10.5 | 48.0 | 6.5 | 7.0 | 14.3 | 54.0 | 3.0 | 22.0 | 32.0 | 13.0 | 3200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03000019 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M4 | G2 | 28.0 | 26.0 | 无限制 | 12.0 | 98.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0min | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 5.0 | 25.0 | 4.3 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 21.0 | 11.0 | 1600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03000025 | 不锈钢 | 无 | M4 | G2 | 28.0 | 26.0 | 无限制 | 12.0 | 98.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0min | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 5.0 | 25.0 | 4.3 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 21.0 | 11.0 | 1600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03000036 | 不锈钢 | 无 | M8 | G2 | 54.0 | 42.0 | 无限制 | 24.0 | 220.0 | 38.0 | 60.0 | 21.0min | 36.0 | 38.0 | 41.5 | 9.5 | 58.0 | 8.5 | 9.5 | 19.0 | 70.0 | 3.5 | 26.0 | 38.0 | 26.0 | 7500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03000038 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M8 | G2 | 54.0 | 42.0 | 无限制 | 24.0 | 220.0 | 38.0 | 60.0 | 21.0min | 36.0 | 38.0 | 41.5 | 9.5 | 58.0 | 8.5 | 9.5 | 19.0 | 70.0 | 3.5 | 26.0 | 38.0 | 26.0 | 7500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV285-03005077 | 不锈钢 | 无 | M4 | G1 | 28.0 | 26.0 | 无限制 | 12.0 | - | 20.0 | 26.0 | - | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 5.0 | - | 4.3 | 5.0 | 10.0 | - | 2.0 | 14.0 | 21.0 | - | 1600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服