
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | b(螺纹长度)mm/inch | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0101-0015574 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 40 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015575 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 45 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015576 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 50 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015577 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 55 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015578 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 60 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015579 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 70 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015580 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 80 | 22 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015581 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 40 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015582 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 45 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015583 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 50 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015584 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 55 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015585 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 60 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015586 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 70 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015587 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 80 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015588 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 85 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015589 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 90 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015590 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 100 | 26 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015591 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 45 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015592 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 50 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015593 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 55 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015594 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 60 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015595 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 70 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015596 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 80 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015597 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 90 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015598 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 100 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015599 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 110 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015600 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 120 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015601 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 60 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015602 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 70 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015603 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 80 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015604 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 90 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015605 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 100 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015606 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 110 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015607 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 120 | 38 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015608 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 140 | 44 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015609 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 150 | 44 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015610 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 80 | 46 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015611 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 85 | 46 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015612 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 90 | 46 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015613 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 100 | 46 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015614 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 120 | 46 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015615 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 130 | 52 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015616 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 140 | 52 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015617 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 150 | 52 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0015618 | DIN931 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 160 | 52 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服