
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0013984 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013985 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013986 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013987 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013988 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013989 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013990 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013991 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013992 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013993 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013994 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013995 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013996 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013997 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013998 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013999 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014000 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014001 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014002 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 14 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014003 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014004 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014005 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014006 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014007 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014008 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014009 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014010 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014011 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014012 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014013 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014014 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014015 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014016 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014017 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014018 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014019 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014020 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服