
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0013933 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013934 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013935 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013936 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013937 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013938 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013939 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013940 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013941 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013942 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013943 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013944 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013945 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013946 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013947 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013948 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013949 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013950 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013951 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013952 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013953 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013954 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013955 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013956 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013957 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013958 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013959 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013960 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013961 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013962 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013963 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013964 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013965 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013966 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013967 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013968 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013969 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013970 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 25 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013971 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013972 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013973 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013974 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013975 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013976 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013977 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013978 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013979 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013980 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013981 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013982 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013983 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003518 | GB69/ISO2010 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服