
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0013864 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013865 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013866 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013867 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013868 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013869 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013870 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013871 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013872 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013873 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013874 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013875 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013876 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013877 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013878 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013879 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013880 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013881 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013882 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013883 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013884 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013885 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013886 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 1.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013887 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 8 | 7.3 | 2.35 | 1 | 1.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013888 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 10 | 7.3 | 2.35 | 1 | 1.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013889 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 12 | 7.3 | 2.35 | 1 | 1.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013890 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 14 | 7.3 | 2.35 | 1 | 1.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013891 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 16 | 7.3 | 2.35 | 1 | 1.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013892 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 20 | 7.3 | 2.35 | 1 | 1.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013893 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013894 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013895 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013896 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013897 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013898 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013899 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013900 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013901 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013902 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013903 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013904 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013905 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013906 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013907 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 14 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013908 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013909 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013910 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013911 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013912 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013913 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013914 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 45 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013915 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013916 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013917 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013918 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 14 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013919 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013920 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013921 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013922 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013923 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013924 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013925 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013926 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013927 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013928 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013929 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013930 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013931 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013932 | GB69/ISO2010 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 2 | 3.2 | 半沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服