
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0101-0011044 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 20 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011045 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 25 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011046 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 30 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011047 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 35 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011048 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M6 | 40 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011049 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 20 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011050 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 25 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011051 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 30 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011052 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 35 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011053 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 40 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011054 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 45 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011055 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M8 | 50 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011056 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 20 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011057 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 25 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011058 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 30 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011059 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 35 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011060 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 40 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011061 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 45 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011062 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 50 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011063 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 55 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011064 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 60 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011065 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 65 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011066 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 70 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011067 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 80 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011068 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M10 | 100 | 6.4 | 17 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011069 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 25 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011070 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 30 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011071 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 35 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011072 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 40 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011073 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 45 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011074 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 50 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011075 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 55 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011076 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 60 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011077 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 70 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011078 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 80 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011079 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 90 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011080 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M12 | 100 | 7.5 | 19 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011081 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 30 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011082 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 35 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011083 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 40 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011084 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 45 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011085 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 50 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011086 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 55 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011087 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 60 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011088 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 65 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011089 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 70 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011090 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 80 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011091 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 90 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011092 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M16 | 100 | 10 | 24 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011093 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 40 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011094 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 50 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011095 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 55 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011096 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 60 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011097 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 65 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011098 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 70 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011099 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 80 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011100 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 90 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0011101 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 非电解锌片涂层 | M20 | 100 | 12.5 | 30 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 180 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服