
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0101-0010796 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 6 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010797 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 8 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010798 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 10 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010799 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 12 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010800 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 16 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010801 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 20 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010802 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 25 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010803 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M3 | 30 | 2 | 5.5 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010804 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 6 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010805 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 8 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010806 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 10 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010807 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 12 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000250 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 16 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010808 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 20 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010809 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 25 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010810 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 30 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010811 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 35 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010812 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M4 | 40 | 2.8 | 7 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010813 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 6 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010814 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 8 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000305 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 10 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010815 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 12 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000626 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 16 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000249 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 20 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010816 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 25 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010817 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 30 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010818 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 35 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010819 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 40 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010820 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 45 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010821 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M5 | 50 | 3.5 | 8 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010822 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 6 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010823 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 8 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000055 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 10 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000627 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 12 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010824 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 16 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010825 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 20 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000257 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 25 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010826 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 30 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010827 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 35 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010828 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 40 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010829 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 45 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010830 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 50 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010831 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 55 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010832 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M6 | 60 | 4 | 10 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010833 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M8 | 8 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV297-00000124 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M8 | 10 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010834 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M8 | 12 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010835 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M8 | 16 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010836 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M8 | 20 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0101-0010837 | DIN933 | 碳钢 | 8.8级 | 发黑 | M8 | 25 | 5.3 | 13 | 六角头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服