
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | a(开口长度)mm | b(头部高度)mm | c(头部宽度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0010223 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1 | 6 | 1.6 | 3 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010224 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1 | 8 | 1.6 | 3 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010225 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1 | 12 | 1.6 | 3 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010226 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1 | 16 | 1.6 | 3 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010227 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1 | 20 | 1.6 | 3 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010228 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.2 | 8 | 2.5 | 3 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010229 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.2 | 10 | 2.5 | 3 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010230 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.2 | 12 | 2.5 | 3 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010231 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.2 | 16 | 2.5 | 3 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010232 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.2 | 20 | 2.5 | 3 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010233 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.2 | 25 | 2.5 | 3 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010234 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 8 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010235 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 10 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010236 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 12 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010237 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 14 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010238 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 16 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010239 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 20 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010240 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 25 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010241 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1.6 | 32 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010242 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 10 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010243 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 12 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010244 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 14 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010245 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 16 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010246 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 18 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010247 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 20 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010248 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 22 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010249 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 25 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010250 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 28 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010251 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 32 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010252 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 36 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010253 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2 | 40 | 2.5 | 4 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010254 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 12 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010255 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 14 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010256 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 16 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010257 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 18 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010258 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 20 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010259 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 22 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010260 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 25 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010261 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 28 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010262 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 32 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010263 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 36 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010264 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 40 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010265 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 45 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010266 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 2.5 | 50 | 2.5 | 5 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010267 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 16 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010268 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 18 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010269 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 20 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010270 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 22 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010271 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 25 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010272 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 28 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010273 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 36 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010274 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 40 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010275 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 45 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010276 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 50 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010277 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 56 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010278 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 63 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010279 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 18 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010280 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 20 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010281 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 22 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010282 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 25 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010283 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 28 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010284 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 32 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010285 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 36 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010286 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 40 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010287 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 45 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010288 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 50 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010289 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 56 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010290 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 63 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010291 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 71 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010292 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 4 | 80 | 4 | 8 | 6.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010293 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 25 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010294 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 28 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010295 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 32 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010296 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 36 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010297 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 40 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010298 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 45 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010299 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 50 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010300 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 56 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010301 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 63 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010302 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 71 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010303 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 80 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010304 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 90 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010305 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 5 | 100 | 4 | 10 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010306 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 32 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010307 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 36 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010308 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 40 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010309 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 45 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010310 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 50 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010311 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 56 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010312 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 63 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010313 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 71 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010314 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 80 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010315 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 90 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010316 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 100 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010317 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 6.3 | 125 | 4 | 12.6 | 10.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010318 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 40 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010319 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 45 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010320 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 50 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010321 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 56 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010322 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 63 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010323 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 71 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010324 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 80 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010325 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 90 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010326 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 100 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010327 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 112 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010328 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 8 | 125 | 4 | 16 | 13.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010329 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 45 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010330 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 50 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010331 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 56 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010332 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 63 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010333 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 71 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010334 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 80 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010335 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 90 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010336 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 100 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010337 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 112 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010338 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 125 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010339 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 10 | 140 | 6.3 | 20 | 16.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010340 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 13 | 71 | 6.3 | 26 | 21.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010341 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 13 | 80 | 6.3 | 26 | 21.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010342 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 13 | 90 | 6.3 | 26 | 21.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010343 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 13 | 100 | 6.3 | 26 | 21.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010344 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 13 | 112 | 6.3 | 26 | 21.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0010345 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 13 | 125 | 6.3 | 26 | 21.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000393 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 1 | 10 | 1.6 | 3 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000722 | GB91/ISO1234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 3.2 | 32 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服