
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | M(螺纹规格) | G类型 | L(手柄长度)mm | H2(mm) | ØD(曲柄直径)mm | ØC(mm) | H3(mm) | H4(mm) | H5(mm) | W(手柄宽度)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-03090001 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M5 | G1 | 63.0 | 2.5 | 16.0 | 19.0 | 0.8 | 16.3 | 3.0 | 16.0 | 56.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090002 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M6 | G1 | 63.0 | 2.5 | 16.0 | 19.0 | 0.8 | 16.3 | 3.0 | 16.0 | 55.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090003 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M6 | G1 | 82.0 | 3.0 | 20.0 | 25.0 | 1.0 | 19.5 | 3.7 | 20.0 | 110.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090004 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M8 | G1 | 82.0 | 3.0 | 20.0 | 25.0 | 1.0 | 19.5 | 3.7 | 20.0 | 110.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090005 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M8 | G1 | 101.0 | 4.0 | 26.0 | 30.0 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 25.0 | 218.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090006 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M10 | G1 | 101.0 | 4.0 | 26.0 | 30.0 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 25.0 | 210.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090007 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M5 | G2 | 63.0 | - | 16.0 | 18.5 | 0.8 | 16.3 | 3.0 | 16.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090008 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M6 | G2 | 63.0 | - | 16.0 | 18.5 | 0.8 | 16.3 | 3.0 | 16.0 | 51.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090009 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M6 | G2 | 82.0 | - | 20.0 | 22.5 | 1.0 | 19.5 | 3.7 | 20.0 | 90.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090010 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M8 | G2 | 82.0 | - | 20.0 | 22.5 | 1.0 | 19.5 | 3.7 | 20.0 | 96.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090011 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M8 | G2 | 101.0 | - | 26.0 | 27.0 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 25.0 | 175.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03090012 | 锌合金 | 喷塑黑 | 内螺纹 | M10 | G2 | 101.0 | - | 26.0 | 27.0 | 1.5 | 25.3 | 4.8 | 25.0 | 186.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服