
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | L4(mm) | B(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-02000200 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 28.0 | 56.0 | 8.5 | 44.0 | 160.0 | 132.0 | 16.0 | 89.0 | 8.5 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000201 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 28.0 | 56.0 | 8.5 | 44.0 | 160.0 | 132.0 | 16.0 | 89.0 | 8.5 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000202 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 28.0 | 56.0 | 8.5 | 44.0 | 160.0 | 132.0 | 16.0 | 89.0 | 8.5 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000203 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 28.0 | 56.0 | 8.5 | 44.0 | 160.0 | 132.0 | 16.0 | 89.0 | 8.5 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000204 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 28.0 | 56.0 | 8.5 | 44.0 | 160.0 | 132.0 | 16.0 | 89.0 | 8.5 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000205 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 光孔 | 28.0 | 56.0 | 8.5 | 44.0 | 160.0 | 132.0 | 16.0 | 89.0 | 8.5 | 93.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服