
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | B(mm) | H3(mm) | H4(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-02000206 | 尼龙(PA) | 无 | 灰黑色 | 光孔 | G1 | 28.0 | 47.0 | 8.5 | 10.0 | 160.0 | 132.0 | 30.0 | 89.0 | 16.0 | 13.5 | - | 8.5 | - | 11.0 | 109.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000207 | 尼龙(PA) | 无 | 灰黑色 | 光孔 | G2 | 28.0 | 47.0 | 8.5 | 10.0 | 160.0 | 132.0 | 30.0 | 89.0 | 16.0 | 13.5 | - | 8.5 | - | - | 444.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000208 | 尼龙(PA) | 无 | 灰黑色 | 光孔 | G3 | 28.0 | 47.0 | 8.5 | 10.0 | 160.0 | 132.0 | 30.0 | 89.0 | 16.0 | 13.5 | - | 8.5 | - | - | 275.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000209 | 尼龙(PA) | 无 | 灰黑色 | 光孔 | G4 | 28.0 | 47.0 | 8.5 | 10.0 | 160.0 | 132.0 | 30.0 | 89.0 | 16.0 | 13.5 | 14.5 | 8.5 | 13.0 | 16.0 | 109.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000210 | 尼龙(PA) | 无 | 灰黑色 | 光孔 | G5 | 28.0 | 47.0 | 8.5 | 10.0 | 160.0 | 132.0 | 30.0 | 89.0 | 16.0 | 13.5 | 14.5 | 8.5 | 13.0 | - | 446.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000211 | 尼龙(PA) | 无 | 灰黑色 | 光孔 | G6 | 28.0 | 47.0 | 8.5 | 10.0 | 160.0 | 132.0 | 30.0 | 89.0 | 16.0 | 13.5 | 14.5 | 8.5 | 13.0 | - | 232.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服