
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | L4(mm) | Ød1(mm) | B(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-02000164 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000165 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000166 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000167 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000168 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000169 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000170 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 26.5 | 39.0 | 8.5 | 8.5 | 144.0 | 117.0 | 26.5 | 92.0 | 13.0 | 8.5 | 55.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000183 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000184 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000185 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000186 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000187 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000188 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02000189 | 组合材料 | 无 | 灰黑色 | 光孔 | 28.0 | 45.0 | 8.5 | 14.0 | 178.0 | 150.0 | 32.0 | 122.0 | 13.0 | 9.5 | 84.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服