
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | W(宽度)mm | L(长度)mm | T(板厚)mm | L2(扣手槽长度)mm | L3(开孔长度)mm | W3(开孔宽度)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-01010001 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 1.0~1.8 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010002 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 1.8~3.3 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010003 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 3.3~4.8 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010004 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 4.8~6.3 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010005 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 1.0~1.8 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010006 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 1.8~3.3 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010007 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 3.3~4.8 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-01010008 | ABS树脂 | 无 | 黑色 | 64.3 | 123.0 | 4.8~6.3 | 91.5 | 114.3 | 38.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服