
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | 旋转方向 | ØD3(mm) | 转动一圈后计数器的数值 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV257-02000133 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0000.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000134 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0000.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000135 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0000.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000136 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0001.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000137 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0001.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000138 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0001.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000139 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0001.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000140 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0002.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000141 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0002.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000142 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0002.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000143 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0002.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000144 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0003.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000145 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0003.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000146 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0003.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000147 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0003.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000148 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0004.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000149 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0004.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000150 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0005.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000151 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 逆时针 | 51.0 | 0005.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000152 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 000.25 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02000188 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 67.0 | 68.5 | 26.0 | 33.0 | 60.0 | 顺时针 | 51.0 | 0000.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服