
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | 旋转方向 | H2(mm) | ØD3(mm) | ØD4(mm) | 传动比 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1001-0009084 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 100.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009085 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 12.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009086 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 2.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009087 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 4.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009088 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 20.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009089 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 36.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009090 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 100.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009091 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 16.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009092 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 24.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009093 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 36.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009094 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 50.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009095 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 72.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009096 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 30.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009097 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 50.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009098 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 30.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009099 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 40.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009100 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 10.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009101 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 12.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009102 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 40.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009103 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 48.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009104 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 24.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009105 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 10.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009106 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 16.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009107 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 6.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009108 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 60.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009109 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 60.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009110 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 8.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009111 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 8.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009112 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 72.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009113 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 2.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009114 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 逆时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 4.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009115 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 6.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1001-0009116 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 111.0 | 112.7 | 18.8 | 32.0 | 102.0 | 顺时针 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 20.0 | 425.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服