
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | ØD1(mm) | L(手柄长度)mm | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | ØD3(mm) | 手柄材质 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-03000705 | 组合材料 | 无 | M6 | 10.0 | 41.5 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 塑料 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000706 | 组合材料 | 无 | M6 | 10.0 | 56.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 14.5 | 塑料 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000707 | 组合材料 | 无 | M8 | 10.0 | 56.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 14.5 | 塑料 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000708 | 组合材料 | 无 | M10 | 14.0 | 59.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 18.5 | 塑料 | 85.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000709 | 组合材料 | 无 | M6 | 14.0 | 59.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 18.5 | 塑料 | 80.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000710 | 组合材料 | 无 | M8 | 14.0 | 59.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 18.5 | 塑料 | 83.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000711 | 组合材料 | 无 | M10 | 14.0 | 74.0 | 27.0 | 16.0 | 24.0 | 18.5 | 塑料 | 98.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000712 | 组合材料 | 无 | M8 | 14.0 | 74.0 | 27.0 | 16.0 | 24.0 | 18.5 | 塑料 | 94.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000713 | 组合材料 | 无 | M10 | 16.0 | 84.0 | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 塑料 | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000714 | 组合材料 | 无 | M6 | 10.0 | 41.5 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 铝合金 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000715 | 组合材料 | 无 | M6 | 10.0 | 56.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 14.5 | 铝合金 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000716 | 组合材料 | 无 | M8 | 10.0 | 56.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 14.5 | 铝合金 | 60.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000717 | 组合材料 | 无 | M10 | 14.0 | 59.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 18.5 | 铝合金 | 103.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000718 | 组合材料 | 无 | M6 | 14.0 | 59.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 18.5 | 铝合金 | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000719 | 组合材料 | 无 | M8 | 14.0 | 59.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 18.5 | 铝合金 | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000720 | 组合材料 | 无 | M10 | 14.0 | 74.0 | 27.0 | 16.0 | 24.0 | 18.5 | 铝合金 | 115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000721 | 组合材料 | 无 | M8 | 14.0 | 74.0 | 27.0 | 16.0 | 24.0 | 18.5 | 铝合金 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03000722 | 组合材料 | 无 | M10 | 16.0 | 84.0 | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 铝合金 | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服