
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | Ød(mm) | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | 旋转方向 | H2(mm) | ØD5(mm) | ØD3(mm) | ØD4(mm) | 传动比 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV257-02001779 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 10.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001780 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 10.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001781 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 12.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001782 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 12.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001783 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001784 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001785 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 20.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001786 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 20.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001787 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001788 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001789 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 30.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001790 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 30.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001791 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 40.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001792 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 40.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001793 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 2.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001794 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 2.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001795 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 4.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001796 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 4.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001797 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 6.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001798 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 6.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001799 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 8.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001800 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 8.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001801 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 16.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001802 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 16.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001803 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 36.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001804 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 36.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001805 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 48.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001806 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 48.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001807 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 50.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001808 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 50.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001809 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001810 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001811 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 72.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001812 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 72.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001813 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 顺时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 100.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001814 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 8.0 | 42.0 | 51.0 | 16.5 | 48.0 | 37.0 | 逆时针 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 100.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服