
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | Ød(mm) | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | 旋转方向 | H2(mm) | ØD3(mm) | ØD4(mm) | 转动一圈后计数器的数值 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV257-02001853 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0001.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001854 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0001.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001855 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0000.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001856 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0000.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001857 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0000.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001858 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0000.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001859 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0002.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001860 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0002.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001861 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0002.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001862 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0002.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001863 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0003.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001864 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0003.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001865 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0004.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001866 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0004.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001867 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 顺时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0005.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-02001868 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 10.0 | 60.0 | 70.0 | 19.0 | 52.0 | 51.0 | 逆时针 | 17.0 | 28.0 | 18.0 | 0005.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服