
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 把手材质 | 特点 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L1(mm) | 弹簧负载(N)min. | L3(mm) | L2(mm) | 弹簧负载(N)max. | L4(mm) | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | S1(mm) | 最大螺纹拧紧扭矩(N·m) | 破坏静载荷(N) | 把手颜色 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-02020001 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M10*1 | 碳钢 | 21.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 | 17.0 | - | 5.0 | 12.0 | - | 5.0 | 2300.0 | 黑色 | 12.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020002 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M12*1.5 | 碳钢 | 25.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | 35.0 | 24.0 | - | 6.0 | 14.0 | - | 10.0 | 3500.0 | 黑色 | 21.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020003 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M16*1.5 | 碳钢 | 31.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 26.0 | 11.0 | 8.0 | 43.0 | 30.0 | - | 8.0 | 19.0 | - | 18.0 | 5900.0 | 黑色 | 40.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020004 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M20*1.5 | 碳钢 | 31.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 33.0 | 19.0 | 10.0 | 48.0 | 45.0 | - | 10.0 | 22.0 | - | 25.0 | 7700.0 | 黑色 | 62.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020005 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M10*1 | 碳钢 | 21.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | 2300.0 | 黑色 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020006 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M12*1.5 | 碳钢 | 25.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | 35.0 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 3500.0 | 黑色 | 24.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020007 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M16*1.5 | 碳钢 | 31.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 26.0 | 11.0 | 8.0 | 43.0 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 18.0 | 5900.0 | 黑色 | 30.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020008 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M20*1.5 | 碳钢 | 31.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 33.0 | 19.0 | 10.0 | 48.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | 22.0 | 30.0 | 25.0 | 7700.0 | 黑色 | 45.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020009 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M10*1 | 不锈钢 | 21.0 | 无 | 不锈钢 | 5.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 | 17.0 | - | 5.0 | 12.0 | - | 5.0 | 1800.0 | 黑色 | 12.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020010 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M12*1.5 | 不锈钢 | 25.0 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | 35.0 | 24.0 | - | 6.0 | 14.0 | - | 10.0 | 2900.0 | 黑色 | 20.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020011 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M16*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 8.0 | 26.0 | 11.0 | 8.0 | 43.0 | 30.0 | - | 8.0 | 19.0 | - | 18.0 | 4400.0 | 黑色 | 40.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020012 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | - | M20*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 10.0 | 33.0 | 19.0 | 10.0 | 48.0 | 45.0 | - | 10.0 | 22.0 | - | 25.0 | 6800.0 | 黑色 | 61.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020013 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 21.0 | 无 | 不锈钢 | 5.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | 1800.0 | 黑色 | 23.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020014 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 25.0 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | 35.0 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 2900.0 | 黑色 | 33.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020015 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 8.0 | 26.0 | 11.0 | 8.0 | 43.0 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 18.0 | 4400.0 | 黑色 | 50.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-02020016 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M20*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 10.0 | 33.0 | 19.0 | 10.0 | 48.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | 22.0 | 30.0 | 25.0 | 6800.0 | 黑色 | 69.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服