
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | 特点 | M(螺纹规格) | G类型 | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | 弹簧负载(N)min. | L3(mm) | L2(mm) | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 把手颜色 | ØD3(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03280001 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | - | M10*1 | G1 | 不锈钢 | 34.0 | 无 | 5.0 | 45.0 | 17.0 | 8.6 | 7.0 | - | 19.0 | 17.0 | 5.0 | 10.0 | 黑色 | 15.5 | 25.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03280002 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | - | M12*1.5 | G1 | 不锈钢 | 42.0 | 无 | 6.0 | 53.0 | 19.0 | 9.9 | 9.0 | - | 21.0 | 24.0 | 6.0 | 12.0 | 黑色 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03280003 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | - | M12 *1.5 | G1 | 不锈钢 | 53.0 | 无 | 6.0 | 59.0 | 19.0 | 9.9 | 9.0 | - | 21.0 | 24.0 | 6.0 | 12.0 | 黑色 | 22.5 | 60.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03280004 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | - | M16 *1.5 | G1 | 不锈钢 | 53.0 | 无 | 8.0 | 68.0 | 26.0 | 13.9 | 11.0 | - | 28.0 | 30.0 | 8.0 | 16.0 | 黑色 | 22.5 | 93.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03290001 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M10*1 | G2 | 碳钢 | 42.0 | 发黑 | 6.0 | 60.0 | 23.0 | 11.0 | 14.0 | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 9.0 | 19.0 | 黑色 | 19.0 | 90.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03290002 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M12*1.5 | G2 | 碳钢 | 42.0 | 发黑 | 8.0 | 60.0 | 23.0 | 11.0 | 14.0 | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 9.0 | 19.0 | 黑色 | 19.0 | 96.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03290003 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M12 *1.5 | G2 | 碳钢 | 53.0 | 发黑 | 6.0 | 66.0 | 23.0 | 11.0 | 14.0 | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 9.0 | 19.0 | 黑色 | 24.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03290004 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M16 *1.5 | G2 | 碳钢 | 53.0 | 发黑 | 8.0 | 66.0 | 23.0 | 11.0 | 14.0 | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 9.0 | 19.0 | 黑色 | 24.0 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服