
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | s1(厚度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0007873 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0007874 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0007875 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M10 | 10.5 | 18 | 0.9 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0007876 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M14 | 15 | 24 | 1 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0007877 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M16 | 17 | 26 | 1.2 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0007878 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M18 | 19 | 30 | 1.4 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0007879 | DIN6797A | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M20 | 21 | 33 | 1.4 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00000194 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00000196 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M8 | 8.4 | 15 | 0.8 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00000804 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00000813 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M12 | 13 | 20.5 | 1 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00000954 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M6 | 6.4 | 11 | 0.7 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00001393 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M5 | 5.3 | 10 | 0.6 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00001825 | DIN6797A | - | 镀蓝白锌 | M2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 外齿 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服